Akıllı Kumanda nasıl ayarlanır, Uydu alıcı kontrolü bir uzay gemisi çalıştırabiliyor muş gibi görünse de, eğlence sisteminizi kontrol etmek için kullandığınızda hayatınızı daha az karmaşık hale getirecektir. Orijinal haliyle, akıllı kumanda receiver yani uydu alıcısını kontrol eder. Bir kez programladıktan sonra, bu uzaktan kumanda, ana televizyon setinizi, bir VCR veya DVD/BD çalarınızı, hatta bir ses sisteminizi veya ekstra bir televizyonu kontrol edecektir. Bir akıllı uzaktan kumandanın kullanılması dağınıklığı ve hüsranı azaltır.
Akıllı kumanda ayarlama
Kumanda etmek istediğiniz cihazı kumandaya ayarlamak için iki ufak adımla işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Akıllı kumanda otomatik ayarlama
- Akıllı kumanda kodlama
Akıllı kumanda kod nasıl girilir?
Hangi cihazın kurulumunu yapmak istiyorsanız onun tuşuna bir kere basın ve bırakın. (Örnek; uydu cihazı SAT tuşu, Televizyon ise Tv tuşuna)
2 saniye boyunca CODE tuşuna parmağınızı basılı tutun. Kırmızı renkli ışık yanık kalana kadar.
Aşağıda bulunan akıllı kumanda kodları listesinden cihazınızın markasını bulup karşılığında hangi kod varsa onu giriniz. (örnek; AKAI – 2015)
Şimdide kumanda denemek için fonksiyon tuşları ve açma kapatma tuşlarını deneyiniz. Diyelim fonksiyon tuşlarını denerken tam çalışmıyor veya eksik bir şey varsa listede bulunan bir sonraki kodu deneyiniz.
Akıllı kumanda eşleştirme
Hangi cihazın kurulumunu yapmak istiyorsanız onun tuşuna bir kere basın ve bırakın. (Örnek; uydu cihazı SAT tuşu, Televizyon ise Tv tuşuna)
2 saniye boyunca CODE tuşuna parmağınızı basılı tutun. Kırmızı renkli ışık yanık kalana kadar.
Rakam tuşlarını ile 1111 tuşladıktan sonra kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Akıllı kumandayı hangi cihazı ayarlamak istiyorsanız ona doğru tutun. Cihaz kapandığı anda 2 saniye için hızlı bir şekilde CODE tuşuna parmağınızı basıp çekiniz. Kırmızı renkli yanan ışık sönmesi gerekiyor.
Şimdide kumanda denemek için fonksiyon tuşları ve açma kapatma tuşlarını deneyiniz. Diyelim fonksiyon tuşlarını denerken tam çalışmıyor veya eksik bir şey varsa 1. ve 2. adımı tekrar uygulayın.
Akıllı kumanda resetleme
Resetleme işlemi için hangi tuşu resetlemek isterseniz o tuşa basıp çekin. (Örnek; uydu cihazı SAT tuşu, Televizyon ise Tv tuşuna)
CODE isimli tuşa 2 saniye basılı tutun parmağınızı ve kırmızı ışık sürekli yanık kalınca bırakın.
Tuşlardan sayıları kullanarak 0000 tuşlarına basın kırmızı ışık sönmesi lazım. Kırmızı ışık söndüyse resetleme işlemi tamamdır.
Akıllı Kumanda Kodları
| Marka | Televizyon Kodları |
| ACCENT | 2106, 2133 |
| AIWA | 2234, 2276, 2300 |
| AKAI | 2015, 2016, 2045, 2046, 2048, 2053, 2070, 2096, 2103, 2106, 2108, 2117, 2118, 2134, 2138, 2153, 2155, 2162, 2173, 2175, 2176, 2177, 2192, 2195, 2048, 2106, 2133 |
| AMSTRAD | 2134, 2179, 2227 |
| ANEX | 2045 |
| ANITECH | 2045, 2048, 2070, 2106, 2151, 2156, 2180 |
| ARCELIK | 2023, 2045, 2049, 2137, 2146, 2176, 2185, 2188, 2207, 2218, 2221, 2272, 2303, 2315, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2349, 2350, 2351, 2358 |
| ASTRA | 2045, 2048, 2095, 2103, 2106, 2176, 2212, 2217, 2281, 2282, 2293, 2295, 2298 |
| ASTRO SOUND | 2045, 2095, 2151, 2156, 2176 |
| AUDIO STAR | 2118, 2212 |
| AUDIOSONIC | 2045, 2048, 2049, 2089, 2094, 2096, 2106, 2118, 2133, 2151, 2161, 2167 |
| AUDIO STAR | 2118, 2212 |
| AURORA | 2073, 2096, 2106, 2108 |
| AUTOVOX | 2045, 2066, 2069, 2070, 2091, 2096, 2106, 2108, 2155, 2166, 2169, 2233, |
| BASIC LINE | 2045, 2048, 2118, 2166, 2169, 2170, 2212 |
| BEKO | 2023, 2045, 2048, 2049, 2137, 2146, 2167, 2176, 2185, 2188, 2190, 2195, 2207, 2218, 2221, 2272, 2303, 2315, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2349, 2350, 2351, 2358 |
| BEKOTEKNIK | 2049 |
| BLAUPUNKT | 2053, 2054, 2055, 2056, 2059, 2061, 2094, 2100, 2110, 2114, 2117, 2211, 2228, 2261 |
| BLUE STAR | 2176 |
| BLUE SKY | 2045, 2048, 2316 |
| BOTECH | 2024, 2029, 2040 |
| CARTEL | 2008, 2009, 2018, 2217, 2325 |
| CASIO | 2045, 2046 |
| CENTURY | 2073, 2089 |
| CIHAN | 2045, 2048, 2167, 2176 |
| CLATRONIC | 2222 |
| CONCORDE | 2106 |
| CONDOR | 2045, 2048, 2070, 2106, 2133, 2151, 2153, 2156, 2180, 2319 |
| CONRAD | 2048 |
| CONTEC | 2096, 2100, 2106, 2133, 2256 |
| CONTI | 2045, 2048 |
| COSMOS | 2009, 2045, 2106 |
| CROWN | 2045, 2049, 2058, 2070, 2106, 2118, 2133, 2134, 2153, 2207, 2212, 2247 |
| CRYSTAL | 2045 |
| DAEWOO | 2045, 2046, 2048, 2089, 2091, 2096, 2106, 2108, 2118, 2155, 2162, 2213, 2261, 2289, 2290 |
| DIAMOND | 2106, 2108 |
| DIGILINE | 2045 |
| DYNAMIC | 2106 |
| DYNISTY | 2045, 2108 |
| EDISON | 2325 |
| ELECTRO TECH | 2106 |
| EUROLINE | 2314 |
| EXPERT | 2050, 2144, 2166 |
| FAGOR | 2176, 2214 |
| FALCON | 2106 |
| FIRST LINE | 2045, 2046, 2048, 2063, 2089, 2095, 2096, 2106, 2108, |
| FUJITEC | 2045 |
| FUJITSU | 2031, 2045, 2051, 2072, 2096, 2103, 2118, 2151, 2156, 2172, 2179, 2254 |
| GENERAL TECHNIC | 2106 |
| GOLDSTAR | 2045, 2048, 2051, 2065, 2091, 2096, 2103, 2106, 2118, 2152, 2157, 2168, 2172, 2176, 2210, 2248, 2287, 2312, 2317 |
| GOODMANS | 2045, 2046, 2048, 2096, 2100, 2106, 2108, 2118, 2134, 2146, 2176, 2218, |
| GRUNDIG | 2045, 2046, 2048, 2053, 2054, 2055, 2056, 2059, 2063, 2068, 2106, 2180, 2241, 2259, 2261, 2305 |
| HAMPTON | 2096, 2181 |
| HISENSE | 2168, 2182 |
| HITACHI | 2046, 2096, 2100, 2103, 2138, 2143, 2152, 2166, 2167, 2168, 2169, 2176, 2177, 2181, 2188, 2189, 2190, 2226, 2236, 2257, 2258, 2260, 2261, 2290, 2307, 2322, 2347, 2354, |
| HUNTER | 2273 |
| HYPER | 2045, 2091, 2096, 2106,, 2109, 2118, 2134, 2167, 2176, 2212, 2226 |
| HYUNDAI | 2036, 2045, 2048, 2246, 2294 |
| IHLAS | 2045, 2207, 2218, 2272 |
| IMPER | 2045, 2046, 2048, 2106, 2118, 2133, 2217 |
| IMPERIAL | 2045, 2048, 2049, 2070, 2083, 2089, 2111, 2133, 2153, 2167, 2175, 2176, 2193 |
| INDESIT | 2139 |
| INTERVISION | 2045, 2089, 2091, 2096, 2151, 2156, 2157, 2158, 2176 |
| ITT SCHAUB LORENZ | 2045, 2048, 2106, 2166,, 2169, 2176, 2181, 2204, 2218, 2283 |
| ITT | 2044, 2045, 2048, 2049, 2050, 2057, 2071, 2106, 2108, 2118, 2140, 2144, 2153, |
| JOHNSON | 2096 |
| JVC | 2000, 2026, 2042, 2076, 2100, 2132, 2134, 2135, 2243, 2244, 2261, 2291 |
| KAMOSONIC | 2096 |
| KARCHER | 2045, 2048, 2049, 2072, 2095, 2096, 2106, 2159, 2167, 2168, 2212 |
| KARDON | 2254, 2255, 2280 |
| KOENIG | 2180, 2181 |
| KONIG | 2063, 2176 |
| KONKA | 2014, 2017, 2268, 2271 |
| KYOTO | 2005, 2094, 2096, 2176 |
| LEADER | 2106, 2299 |
| LEGEND | 2045, 2048, 2096, 2106, 2133, 2161 |
| LG | 2038, 2287, 2303, 2312, 2317 |
| LOEWE | 2001, 2166 |
| LUXOR | 2065, 2091, 2096, 2152, 2167, 2168, 2171, 2173, 2177, 2181, 2182, 2237, 2283 |
| MANHATTAN | 2247 |
| MARANTZ | 2045, 2048 |
| MARECH | 2180 |
| MARK | 2207 |
| MATSUI | 2169, 2176, 2181, 2183, 2227, 2231, 2241, 2252, 2277 |
| MATSUKA | 2096, 2133, 2231 |
| MAXELL | 2106 |
| MAXWELL | 2045, 2094, 2123, 2125, 2151, 2156 |
| MEDION | 2320 |
| MEGA | 2045, 2046 |
| MICRON | 2096 |
| MINERVA | 2053, 2054, 2055, 2059, 2063, 2115, 2241 |
| MITRONIC | 2103 |
| MITSUBISHI | 2044, 2053, 2073, 2076, 2099, 2100, 2106, 2108, 2141, 2225, 2229, 2261 |
| MTC | 2049, 2176 |
| MULTITECH | 2118, 2121, 2133, 2151, 2156, 2176, 2212, 2218 |
| NAMSONIC | 2106 |
| NARITA | 2108 |
| NEC | 2095, 2099, 2100, 2106, 2108, 2162, 2211 |
| NECSTAR | 2273 |
| NEWTECH | 2045, 2096, 2278 |
| NEXT | 2024, 2029, 2040, 2322, 2352 |
| NIKKEI | 2045, 2048, 2247 |
| NIKKO | 2045, 2048, 2161 |
| NIPPON | 2353 |
| NOKIA | 2118, 2153, 2163, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2173, |
| ORIENT | 2009, 2018, 2045, 2106, 2218, 2325 |
| ORION | 2169, 2186, 2187, 2190, 2199, 2227, 2231, 2248, 2252, 2256, 2320 |
| ORMOND | 2045, 2094, 2247 |
| ORSOWE | 2045, 2048, 2094, 2133 |
| OSAKI | 2045, 2048, 2183, 2158 |
| PANASONIC | 2002, 2003, 2035, 2054, 2055, 2117, 2176, 2181, 2224, 2228, 2245, 2279, 2337 |
| PANORAMA | 2096, 2106, 2118 |
| PANORAMIC | 2137 |
| PHILCO | 2045, 2048, 2049, 2070, 2073, 2083, 2089, 2095, 2100, |
| PHILIPS | 2011, 2045, 2048, 2054, 2055, 2073, 2076, 2095, 2096, 2116, 2124, 2125, 2126, 2138, 2153, 2196, 2197, 2216, 2235, 2250, 2261, 2287, 2292, 2306, 2313, 2314, 2345, |
| PHOENIX | 2200, 2203 |
| PILOT | 2288, 2311 |
| PIONEER | 2027, 2041, 2045, 2048, 2138, 2173, 2248, 2297, 2329 |
| PREMIER | 2013, 2019, 2043, 2045, 2046, 2209, 2217, 2267, 2273, 2299, 2327, 2328, 2359, |
| PRINCESS | 2103, 2106 |
| PROFILO | 2045, 2048, 2094, 2146, 2176, 2248, 2277 |
| PROLINE | 2186 |
| PROTECH | 2045, 2048, 2106, 2153, 2176, 2186, 2207, 2247, 2314 |
| REGAL | 2045, 2048, 2326 |
| ROADSTAR | 2045, 2048, 2103, 2106, 2118, 2212, 2247, 2248, 2249, 2319 |
| ROYAL | 2048, 2096, 2106, 2118, 2133, 2153 |
| SCHAUPLORENZ | 2009, 2018, 2045, 2049, 2106, 2108, 2113, 2166, 2173, 2177, 2181, 2182, 2212, 2218, 2325 |
| SABA | 2022, 2045, 2048, 2076, 2077, 2086, 2087, 2094, 2106, 2108, 2137, 2138, 2141, |
| SAGEM | 2309 |
| SAMSUNG | 2032, 2045, 2046, 2048, 2049, 2065, 2076, 2096, 2099, 2103, 2106, 2106, 2107, 2135, 2155, 2158, 2209, 2216, 2227, 2257, 2261, 2262, 2310, 2313, 2344 |
| SANKYO | 2104, 2263 |
| SANSUI | 2021, 2045, 2048, 2106, 2134, 2182, 2212, 2308, |
| SANYO | 2049, 2057, 2073, 2096, 2099, 2106, 2100, 2106, 2106, |
| SCHAUPLORENTZ | 2009, 2018, 2218 |
| SEG | 2010, 2025, 2037, 2045, 2048, 2043, 2070, 2089, 2096, 2151, 2156, 2176, 2247, 2326 |
| SEIKON | 2364, 2366, |
| SET | 2045, 2176 |
| SHARP | 2037, 2100, 2119, 2120, 2121, 2132, 2203 |
| SHOV | 2012, 2013, 2045, 2046, 2048, 2106, 2133, 2270, 2273, 2278, 2296, 2321, 2324 |
| SIEMENS | 2045, 2048, 2053, 2054, 2055, 2056, 2059, 2063, 2094, 2102, 2103, 2110, 2114, 2224, 2263, 2263 |
| SILVER | 2118, 2133 |
| SIMTEL | 2045, 2118, 2133, 2212, 2306 |
| SINGER | 2045, 2048, 2073, 2089, 2094, 2096, 2106, 2134, 2144, 2151, 2156, 2181, 2193, 2227 |
| SONY | 2097, 2098, 2099, 2100, 2138, 2205, 2302, 2346 |
| SOWTECH | 2044, 2091 |
| SPECTRA | 2045, 2217, 2281, 2282, 2293, 2298 |
| STAR | 2048 |
| SUNNY | 2030, 2134, 2267, 2269, 2273, 2278, 2322, 2348, 2361, 2362, 2363, 2365 |
| SUNSTAR | 2045 |
| SUPER | 2034 |
| SUPERSONIC | 2044, 2134, 2182, 2212 |
| SUPERTEC | 2045, 2048, 2106, 2118 |
| SUPRA | 2045, 2105, 2106, 2108, 2210 |
| SUPREME | 2067 |
| TEC | 2045, 2051, 2089, 2096, 2106, 2175, 2176, 2227, 2287 |
| TECHNICA | 2118 |
| TECHNICS | 2004, 2117, 2228 |
| TECHNISAT | 2045, 2248 |
| TECHNOL | 2044, 2096, 2106, 2108, 2133 |
| TELE+ | 2045, 2106, 2208 |
| TELEFOX | 2366 |
| TELEFUNKEN | 2142, 2146, 2146, 2147, 2176, 2222, 2230, 2248, 2277, 2285, 2322 |
| TELEPOINT | 2045 |
| TELESTAR | 2045, 2106, 2133 |
| TELETECH | 2045, 2089 |
| TESLA | 2095 |
| THOMSON | 2143, 2146, 2147, 2167, 2176, 2234, 2238, 2241, 2253, 2275, 2285 |
| TOKAI | 2045, 2048, 2106, 2133 |
| TOKYO | 2212 |
| TOSHIBA | 2010, 2044, 2096, 2100, 2183, 2134, 2185, 2193, 2195 |
| TRIDENT | 2006, 2007, 2020, 2045, 2273, 2299, 2330, 2357, |
| TRILUX | 2045, 2207 |
| TRISTAR | 2132 |
| TRIUMPH | 2067, 2227 |
| TV STAR | 2167 |
| ULTRAVISION | 2086, 2095 |
| ULTRAVOX | 2044, 2045, 2048, 2053, 2073, 2089, 2096, 2151, 2156, 2164, 2181, 2195, 2250 |
| VESTEL | 2025, 2037, 2039, 2045, 2046, 2048, 2049, 2070, 2089, 2104, 2132, 2168, 2175, 2176, 2247, 2274, 2314, 2326 |
| VICEROY | 2096, 2103, 2133 |
| YAMAHA | 2356 |
| YOKO | 2045, 2096, 2106, 2133, 2137, 2167 |
| YORK | 2118 |
| YUMATU | 2045, 2106, 2133, 2153, 2220 |
| DİĞER | 2276 |
| Marka | Uydu Alıcı Kodları |
| AIWA | 5032 |
| AKAI | 50,105,207,521,252,500,000,000,000,000,000 |
| AMSTRAD | 5,039,514,451,705,210,000,000,000,000 |
| ARCELIK | 509,451,045,116,516,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| ASAHI | 5243,5266,5281,5286,5308, |
| ASIASAT | 5,038,507 |
| ASTON | 5193 |
| ATLANTA | 5024,5035,5054,5174,5207,5213,5301,5318,5321, |
| AVERMEDIA | 5291 |
| BEKO | 50,945,104,511,651,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| BESTECH | 5301,5322, |
| BOTECH | 5002,5005,5015,5137,5139,5168,5270,5271,5282,5295,5309,5319, |
| BRIGHT | 5134 |
| CITIZEN | 5207 |
| CLARION | 5211 |
| CONAX | 5247,5266, |
| CONDOR | 5183 |
| CVS | 5024,5213,5230,5266,5281,5301,5310, |
| DAYSTAR | 5242 |
| DAYTE | 50,465,052 |
| DECKTRON | 5247 |
| DIGIBOX | 5301 |
| DIGIFUSION | 5287 |
| DIGILINE | 5131,5215,5247,5267, |
| DIGISAT | 5131 |
| DIGISTAR | 5222 |
| DIGITAL-BOX | 5267 |
| DIGITURK | 5,023,509,752,515,250,000,000,000,000 |
| DIGIX | 5131 |
| DISCOVERY | 520,852,145,226 |
| DRAGON | 5005,5017,5168, |
| DREAMBOX | 5252,,5302 |
| D-SMART | 52,535,256,526,552,600,000 |
| DYNASAT | 52,425,243 |
| ECHOSTAR | 506,050,745,149,517,000,000,000 |
| EXPER | 5047 |
| FINEPASS | 5244,,5277 |
| FINEST | 513,152,115,304 |
| FUJISAT | 51,655,228 |
| FUJIJAMA | 5242 |
| GAMMA | 5123 |
| GOLD | 5117 |
| GOLDMASTER | 5013,5019,5130,5131,5165,5169, 5170, 5190, 5211, 5221,5241,5258,5273 |
| GRUNDIG | 5180 |
| HERZ | 5219 |
| HIREMCO | 5211,,5306,5325, |
| HUMAX | 514,051,925,199 |
| HYUNDAI | 5148,5185,5211,5123,5293,5322, |
| INTERSAT | 5,087,511,251,255,200 |
| ITTSCHAUB LORENZ | 52,035,204 |
| ITT | 510,652,035,204 |
| KAMASONIC | 5304 |
| KORAX | 52,475,301 |
| KYOTO | 50,025,035,503,850,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| KVISION | 5293 |
| LEADER | 5225 |
| LEGEND | 5175 |
| LUXOR | 5026 |
| MAGNUM | 504,350,755,076 |
| MANHATTAN | 50,535,075,507,650,700,000 |
| MEDIA COM | 5242 |
| MEGA | 509,851,885,224 |
| MICROSTAR | 5266,,5301 |
| MINISAT | 51,255,186 |
| MINTON | 5229 |
| MOONSTAR | 5228 |
| NETA | 50,295,030,506,350,600,000,000,000,000,000 |
| NETRON | 5168 |
| NEWWAVE | 5255 |
| NEXT | 5004,5048,5110,5111,5113,5133,5164,5163, 5168,5211,5214,5224,5264,5280,5288,5306,5311,5320 |
| NEXTPOWER | 5133 |
| NEXTSTAR | 5131,5133,5168,5183,5214,5255,5262,5274,5288,5311,5320, |
| NEXTWAVE | 501,451,095,123,515,000,000,000,000,000,000,000 |
| NOKIA | 5,106,520,352,045,260 |
| NOVA | 506,451,465,152 |
| NOVATECH | 5301 |
| OMEGA | 5224 |
| ORIENT | 52,395,247 |
| PATRIOT | 5155 |
| PHILIPS | 50,235,097 |
| PILOT | 505,550,885,222 |
| PIONEER | 50,005,045 |
| PLANET | 511,451,205,220 |
| PREMIER | 5,008,503,750,435,140,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| PROFILO | 51,735,234 |
| REDLINE | 5005,5006,5168,5170,5290,5293,5322, |
| REGAL | 5171 |
| REX | 5171 |
| ROADMASTER | 505,950,825,112,512,000,000,000 |
| RUBENIS | 5229 |
| SAGEM | 5061 |
| SAKURA | 51,445,219 |
| SALURA | 5062 |
| SAMSUNG | 502,451,825,213 |
| SANSUI | 5,020,522,652,665,290 |
| SATELLITE | 5054 |
| SEG | 5177,5178,5202,5260, |
| SEIKON | 5247 |
| SEOUL | 5016,5211,5219,5293,5306, |
| SET | 50,565,067,509,951,000,000 |
| SCHAUPLORENZ | 5203,5204,5229,5246, |
| SIEMENS | 5234 |
| SIERRA | 5301 |
| SKY BOX | 5252 |
| SKYTELEVISON | 5028 |
| SKYLAB | 5028 |
| SKYMASTER | 5227 |
| SOFTLINE | 5232 |
| STAR DIJITAL | 5061 |
| STAR COM | 5267 |
| STAR SAT | 5235,5247, |
| STREAM | 5175,5002,5168, |
| STRONG | 500,650,535,075,507,000,000,000 |
| SUNNY | 5082,5103,5114,5116,5121,5131,5191,5284,5307, |
| SUPERMAX | 52,135,219,522,652,400,000 |
| SUPERSON | 5232 |
| SUPEX | 50,365,232 |
| TECHNOMATE | 5187 |
| TECHNOSAT | 5,016,514,751,485,210,000,000,000,000 |
| TECHSTAR | 513,652,095,305 |
| TELEDUNYA | 52,945,331 |
| TELEFUNKEN | 5173,5222,5234, |
| TELEMASTER | 50,755,076 |
| TELPAS | 5211 |
| TEMPO | 5036,5058,5059,5117,5118,5228, |
| THOMSON | 5025 |
| TOKAI | 50,315,045 |
| TOPFIELD | 5019,5165,5170, |
| TOSHIBA | 50,435,068 |
| TRIDENT | 50,035,232 |
| TRIMAX | 5005 |
| TRONIX | 5247 |
| TWINNER | 5059 |
| VESTEL | 5018,5122,5131,5151,5154,5153,5171,5218,5251,5259,5260, 5269,5296 |
| WEST STAR | 5241 |
| WORLDSAT | 5,107,515,751,585,160,000,000,000,000 |
| XCOM | 5107 |
| X-DREAM | 5301 |
| XSAT | 5107 |
| XTERME | 51,315,207 |
| YENICAG | 5,064,509,851,465,150 |
| YUMATU | 500,550,245,047,507,000 |
| DİĞER | 52,785,283 |
Akıllı kumanda sayesinde ayarladığınız bir cihaz için onun kumandasının yerini tutabiliyor ayrıca çok sayıda cihazı veya aygıtı da aynı zamanda kumanda edebilecek amaçla kullanabiliyorsunuz.
